广西95后医学生捐献造血干细胞传递生命希望
2022-05-09 15:53:21
证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2023-010
(资料图片仅供参考)
安记食品股份有限公司
2022年年度报告与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露>第十四号—食品制造》 的相关要求,安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2022年年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下:
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位:万元 币种:人民币
| 产品分类 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动% |
| 复合调味粉 | 17,132.53 | 23,907.07 | -28.34 |
| 香辛料 | 2,350.98 | 3,534.49 | -33.48 |
| 风味清汤 | 147.93 | 205.14 | -27.89 |
| 酱类调味品 | 2,251.20 | 2,423.76 | -7.12 |
| 天然提取物调味料 | 565.19 | 824.30 | -31.43 |
| 固体饮料 | 68.61 | 246.98 | -72.22 |
| 小计 | 22,516.44 | 31,141.74 | -27.7 |
2、 销售渠道
单位:万元 币种:人民币
| 销售渠道 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动% |
| 国内线下销售 | 19,598.23 | 27,298.50 | -28.21 |
| 国内线上销售 | 915.39 | 2,236.80 | -59.08 |
| 国外渠道 | 2,002.82 | 1,606.44 | 24.67 |
小计 22,516.44 31,141.74 -27.7
| 区域 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动% |
| 华东 | 10,370.27 | 17,707.65 | -41.44 |
| 中南 | 8,885.44 | 10,681.84 | -16.82 |
| 华北 | 223.42 | 352.78 | -36.67 |
| 东北 | 201.15 | 220.22 | -8.66 |
| 海外 | 2,002.82 | 1,606.44 | 24.67 |
| 西南 | 711.46 | 448.31 | 58.7 |
| 西北 | 121.88 | 124.50 | -2.1 |
| 小计 | 22,516.44 | 31,141.74 | -27.7 |
二、报告期经销商情况
单位:个
| 区域 | 报告期末 经销商数量 | 报告期内 增加数量 | 报告期内 减少数量 |
| 国内 | 736 | 123 | 78 |
| 国外 | 4 | 1 | 0 |
| 总计 | 740 | 124 | 78 |
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年4月21日
标签: