广西95后医学生捐献造血干细胞传递生命希望
2022-05-09 15:53:21
(资料图片仅供参考)
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020244 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020245 | 1 | 信息管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020248 | 1 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020249 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海金融法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020250 | 2 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市宝山区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020283 | 3 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市宝山区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020284 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市崇明区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020288 | 4 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市崇明区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020289 | 2 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市第二中级人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020246 | 12 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市第三中级人民法院(知产法院、铁路中院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020247 | 4 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020243 | 10 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市奉贤区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020269 | 3 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市奉贤区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020270 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市虹口区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020275 | 6 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020271 | 9 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020272 | 1 | 信息管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市嘉定区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020285 | 7 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市嘉定区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020286 | 2 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市金山区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020264 | 6 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市金山区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020265 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020276 | 6 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020277 | 3 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020278 | 2 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020279 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市闵行区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020262 | 9 | 政法 | 151 |
上海市高级人民法院 | 上海市闵行区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020263 | 6 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020254 | 12 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020255 | 6 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020256 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市普陀区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020280 | 6 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市普陀区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020281 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市普陀区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020282 | 1 | 信息管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市青浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020287 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020266 | 5 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020267 | 3 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020268 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020257 | 3 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020258 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020273 | 13 | 政法 | 149 |
上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020274 | 2 | 综合管理 | 124 |
上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020259 | 8 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020261 | 1 | 财经管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020251 | 1 | 政法 | |
上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020252 | 1 | 综合管理 | |
上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020253 | 1 | 信息管理 |
标签: